銅陵有色集團銅業有限公司2205無縫鋼管公開招標
【重要聲明】 | ||||||||
1、公開競價是銅陵有色集團為規范自主采購管理,推進陽光操作而采取的公開競爭性采購方式,僅適用于企業日常生產經營性物資以及不具備招標條件的部分物資采購。 | ||||||||
2、競價開標在集團公司相關部門監督下進行,競價投標人可到現場觀摩開標過程并接受答疑。 | ||||||||
3、中標結果僅直接通知到競價中標人,不再另行發布中標公告。對中標結果有異議的競價投標人可向投標受理人提出書面申請,查詢原始資料和評審結果,充分尊重競價投標人的知情權。 | ||||||||
4、投標人中標后應及時簽訂并履行合同;若違約,按《銅冠物資公司失信供應商管理處罰細則(試行)》處理。 | ||||||||
5、需要收取履約保證金的,中標人應在收到中標通知五個工作日內,按照規定交納履約保證金。無正當理由不交納的,將列入銅陵有色金屬集團公司失信行為供應商名單,按相關規定予以處理。 | ||||||||
【競價須知】 | ||||||||
競價投標人報價前應認真閱讀《競價須知》(請點擊查閱)。 | ||||||||
因競價投標人制作、密封、寄送報價文件不符合要求,以及競價投標人的失信行為導致的后果,由競價投標人自行承擔。相關報價函、委托書附件如下,請點擊下載。 | ||||||||
《銅陵有色集團銅業公司公開競價報價函》 | 《法定代表人授權委托書》 | |||||||
一、競價內容 | ||||||||
序號 | 物料描述(名稱及型號規格) | 質量標準及技術要求(含技術附件) | 品牌或制造商 | 單位 | 數量 | 交貨期 | 交貨地點 (使用單位) |
備注 |
1 | 無縫鋼管 | 材質2205,DN20,6米 | 符合需方要求 | KG | 20 | 合同生效后10天內到貨 | 需方廠內 | 按需方過磅單稱重結算,投標時明確與詢價表偏離情況。推薦品牌:浙江久立特材科技股份有限公司、尼奧迪斯焊管(常州)有限公司、太鋼、寶武、張浦、浙江益鴻、上海華新麗華不銹鋼有限公司、浙江永興特種材料科技股份有限公司、浙江德邦鋼業有限公司;注冊時間在5年以上且注冊資本不低于3000萬的不銹鋼加工企業 |
2 | 無縫鋼管 | 材質2205,DN32 ,6米 | KG | 30 | ||||
3 | 無縫鋼管 | 材質2205,Φ325×8 | 噸 | 3 | ||||
合計(總價) | ||||||||
二、相關要求 | ||||||||
1、投標人資質要求:具有一般納稅人資質的專業制造商或貿易商。 | ||||||||
2、投標人報價及交貨方式:報價含13%增值稅,免費送貨到銅陵有色集團銅業公司指定地點。 | ||||||||
3、包裝與運輸要求:包裝適合本競價貨物的運輸及裝卸。 | ||||||||
4、付款方式:發票入帳后三個月內由銅陵有色集團銅業有限公司付款。 | ||||||||
5、履約保證金: 無 。 | ||||||||
6、質保期和質保金:本合同貨物的質量保證期自貨物投入使用之日起12個月,質保金為__XX__,此質保金在質保期滿后,依據買方使用單位出具的無異議報告,由買方向賣方支付。 | ||||||||
7、投標時,應對所報產品的規格型號、技術參數及質量技術標準描述完整,與本詢價表有偏離的,投標時應作偏離描述,應明確偏離原因,是否完全替代。其他偏離在報價表中予以說明。 | ||||||||
8、對關系到產品價格、質量的主要部件,要注明原材料的材質、規格等信息,必要時,組件和總成件要注明供貨范圍。 | ||||||||
9、競價指定品牌的,請按指定品牌產品報價;非指定品牌的,投標人須注明擬供產品品牌(或制造單位)。 | ||||||||
10、投標有效期:投標截止日起20日內。 | ||||||||
11、合同簽訂方式:中標單位與銅陵有色集團銅業公司直接簽訂兩方合同。 | ||||||||
12、 | 詢價人需提供單個包的完整報價,否則視為無效。 | |||||||
三、投標受理時間 | ||||||||
公告之日起至報價截止日期間,每天(節假日除外) 08:00~11:30和14:30~17:30(北京時間)。 | ||||||||
四、投標受理人(報價寄送信息) | ||||||||
名 稱:銅陵有色集團銅業有限公司 | ||||||||
地 址:江蘇省 | ||||||||
郵 編:215624 | ||||||||
收 件 人 :殷玥 | ||||||||
電 話:0512-589330020 | ||||||||
(注:投標人報價可自行送達銅陵有色集團銅業有限公司招標辦;或通過中國郵政或順豐快遞寄送報價文件,快遞包裝外注明競價項目名稱。) |
不銹鋼無縫鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2020-12-11 19:39:11