S31603和S30408不銹鋼無縫鋼管
序號 名稱 規格 材質 單位 數量 單價 合價 尺寸備注 單價 (元/KG)
1 不銹鋼無縫鋼管 ∅101.6×2 S31603 米 79.00 101.6*3 33.5
3 不銹鋼無縫鋼管 ∅139.7×2 S31603 米 513.00 139.7*3.4 33.4
6 不銹鋼無縫鋼管 ∅168.3×2.6 S31603 米 9.00 168.3*3.4 33.9
7 不銹鋼無縫鋼管 ∅17.2×1.0 S31603 米 488.00 17.2*1 44.2
8 不銹鋼無縫鋼管 ∅21.3×1.0 S31603 米 392.00 21.3*1 42.4
11 不銹鋼無縫鋼管 ∅33.7×1.6 S31603 米 305.00 33.7*1.6 35.2
12 不銹鋼無縫鋼管 ∅40×1.6 S31603 米 199.00 40*1.6 35.8
13 不銹鋼無縫鋼管 ∅51.0×1.6 S31603 米 53.00 51*2 33.1
15 不銹鋼無縫鋼管 ∅88.9×2 S31603 米 328.90 89*2.5 33.3
2 不銹鋼無縫鋼管 ∅114.3×2.0 S30408 米 14.00 114.3*3 26.5
4 不銹鋼無縫鋼管 ∅139.7×2.0 S30408 米 8.00 139.7*3.4 26.6
5 不銹鋼無縫鋼管 ∅168.3×2.6 S30408 米 8.00 168.3*3.4 27.1
9 不銹鋼無縫鋼管 ∅219.1×2.6 S30408 米 17.00 219.1*3.76 29
10 不銹鋼無縫鋼管 ∅273.0×2.6 S30408 米 19.00 273*4 29.5
14 不銹鋼無縫鋼管 ∅76.1×1.6 S30408 米 113.00 76*2 28.6
以上報價含稅成本亂尺(單支長度5-7M/支)不含運費,交期:40天
不銹鋼無縫鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2020-12-13 20:51:36