S30403無縫鋼管具體內容及技術要求明細清單
詢 價 明 細 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價編號: 報價人: 聯系電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、報價清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | S30403無縫鋼管 | 申請數量 | 計量單位 | 單價(含稅) | 稅率 | 總金額(含稅) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S30403無縫鋼管 蝶閥\DN100\PN1.5MPa\M\中心密封型 | 4.0 | 件 | 13% | 美標,CS BODYASTM A216FIRE RESISTANT TYPEANSI 150# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S30403無縫鋼管 蝶閥\DN50\PN1.0MPa\M\中心密封型 | 2.0 | 件 | 13% | 美標,CS BODYASTM A216FIRE RESISTANT TYPEANSI 150# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S30403無縫鋼管 球閥\1/2in\PVC-U\GB/T 10002.2 | 2.0 | 件 | 13% | 美標,PN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 單向閥\NPS1 1/2\150LB\上海浦東漢威閥門有限公司 | 2.0 | 件 | 13% | 美標,開啟壓力0.3BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 彎頭\DN100\90°\SW\PN15bar\20# | 16.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 彎頭\DN100\45°\SW\PN15bar\20# | 16.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 彎頭\DN65\90°\SW\PN15bar\20# | 8.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 彎頭\DN65\45°\SW\PN15bar\20# | 8.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 彎頭\DN32\90°\SW\PN15bar\20# | 10.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 等徑三通\DN32\SW\PN15bar\20# | 40.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 同徑短節\DN20\NPTM\PN15bar\316L | 40.0 | 件 | 13% | 美標,材質:316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 彎頭\DN32\45°\SW\PN15bar\20# | 30.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 法蘭\DN100\PN16bar\WN-RF\5.0\S31603 | 40.0 | 件 | 13% | 美標,ANSI150# WN/SORF/FF FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 盲板\DN100\PN16bar\FF\S31603\HG/T 21547 | 4.0 | 件 | 13% | 美標,ANSI150# WN/SORF/FF FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 法蘭\DN65\PN16bar\WN-RF\4.0\S31603 | 8.0 | 件 | 13% | 美標,ANSI150# WN/SORF/FF FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 盲板\DN65\PN16bar\FF\S31603\HG/T 21547 | 3.0 | 件 | 13% | 美標,ANSI150# WN/SORF/FF FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 法蘭\DN32\PN16bar\WN-RF\3.25\S31603 | 14.0 | 件 | 13% | 美標,ANSI150# WN/SORF/FF FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 盲板\DN32\PN16bar\FF\S31603\HG/T 21547 | 14.0 | 件 | 13% | 美標,ANSI150# WN/SORF/FF FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 同心異徑短節\DN100×65\BW\XS\A105 | 6.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 同心異徑短節\DN50×40\BW\XS\A105 | 3.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 同心異徑短節\DN65×40\BW\XS\A105 | 10.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 同心異徑短節\DN32×20\BW\XS\A105 | 40.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 同心異徑短節\DN65×32\BW\XS\A105 | 8.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 等徑三通\DN100\SW\PN15bar\20# | 2.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 等徑三通\DN65\SW\PN15bar\20# | 5.0 | 件 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 無縫鋼管\NPS4 XS\20#\GB/T 8163 | 0.941 | 噸 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR,長70米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | S30403無縫鋼管\NPS2 1/2 XS\20#\GB/T 8163 | 0.079 | 噸 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR,長10米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 焊接鋼管\NPS1 1/2 XS\304\ASTM A358 | 0.01 | 噸 | 13% | 不銹鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR,長2米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | S30403無縫鋼管\NPS1 1/4 XS\20#\GB/T 8163 | 0.415 | 噸 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR,長110米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | S30403無縫鋼管\NPS3/4 XS\20#\GB/T 8163 | 0.01 | 噸 | 13% | 碳鋼 無縫鋼管美標SCH XS工作壓力15BAR,長6米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 彎頭\DN15\90°\SW\PN15bar\20# | 4.0 | 件 | 13% | 美標,碳鋼 無縫鋼管1/2 NPT 雙公工作壓力15BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | S30403無縫鋼管 泡沫滅火劑\ABC\AFFF/AR\高倍\3%\GB 15308 | 1200.0 | 千克 | 13% | 型號:AFFF/AR-3%抗溶性水成膜泡沫滅火劑;溫度要求:-25℃,耐寒耐海水提供CCS認可證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、報價貨幣:S30403無縫鋼管人民幣(含稅 到庫價)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、所報價格在報價有效期內應固定不變。(必填) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、要求交貨日期:越快越好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、要求交貨地點:浙江省舟山市定海區岑港鎮花田路11號
|
不銹鋼管廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼鋼管制造。發表于:2020-08-20 14:51:54