奧氏體無縫不銹鋼管304 GB/T14976-2012
材質 | 備注 | 理論重量kg | 單價元/kg | 金額 元 | |||||||
485 | 0810626 | 14042514 | 奧氏體無縫不銹鋼管 | DN15 | m | 1181.784 | 304 | 18*2 | 942 | 22.5 | 21195 |
486 | 0810626 | 14042514 | 奧氏體無縫不銹鋼管 | DN32 | m | 61.992 | 304 | 38*3 | 162 | 18 | 2916 |
487 | 0810626 | 14042514 | 奧氏體無縫不銹鋼管 | DN40 | m | 182.138 | 304 | 45*3 | 571 | 17.8 | 10164 |
488 | 0810626 | 14042514 | 奧氏體無縫不銹鋼管 | DN50 | m | 333.108 | 304 | 57*3 | 1344 | 17.8 | 23923 |
匯總 | 3019 | 58198 |
無縫不銹鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2017-08-02 16:20:32