2205雙相鋼管應用于濕式靜電除塵器陽極系統
雙相鋼管
位置描述 | 名稱 | 圖號 | 數量 | 總重量(Kg) | 材質 | 2205不銹鋼單價(元) | 材質 | 316L不銹鋼單價(元) | 備注 |
濕式靜電除塵器內部配管 | 噴嘴 | 無圖號 | 720 | 2205 | 316L | 鋼管 | |||
濕式靜電除塵器內部配管 | 水膜配管裝配一 | NY00W284.9.4 | 6 | 699.2 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器內部配管 | 水膜配管裝配二 | NY00W284.9.5 | 9 | 1328.4 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器內部配管 | 總沖洗配管裝配 | NY00W284.9.3 | 6 | 810 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器內部配管 | 水膜連接接頭裝配 | NY00W284.9.6 | 720 | 144 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器內部配管 | 總沖洗噴嘴 | 無圖號 | 36 | 2205 | 316L | ||||
濕式靜電除塵器內部配管 | 進口沖洗噴嘴 | 無圖號 | 24 | 2205 | 316L | ||||
濕式靜電除塵器進口氣流均布板 | 分布板 | NY00W284.7 | 3套 | 3792.93 | 2205 | 316L(60%)/2205(40%) | 鋼板 | ||
濕式靜電除塵器進口氣流均布板 | 分布板定位座 | NY00W284.7 | 72 | 180 | 2205 | 316L(60%)/2205(40%) | |||
濕式靜電除塵器 | 內部走道 | NY00W284.18 | 一套 | 1320.06 | 2205 | 316L(65%)/2205(35%) | |||
濕式靜電除塵器陽極系統 | 定位板(3)、定位板(4) | NY00W284.6.1-1、2 | 6 | 301.8 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陽極系統 | 陽極板δ1.2 | NY00W284.6.1.1-1 | 744 | 53434.08 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陽極系統 | 吊梁 | NY00W284.6.1.1-2 | 186 | 10931.22 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陽極系統 | 底梁 | NYEPW(B).1.1-3 | 186 | 3199.2 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陽極系統 | 引流板 | NYEPW(B).1.1-4 | 1488 | 20832 | 2205 | 316L(90%)/2205(10%) | |||
濕式靜電除塵器陽極系統 | 內襯 | NYEPW(B).1.1-5 | 5952 | 1218.3 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陽極系統 | 間隔板 | NYEPW(B).1.1-8 | 651 | 149.73 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陽極系統 | 定位板、定位座 | NY00W284.6.1.2 | 28 | 229.32 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陽極系統 | 防震梁裝配 | NY00W284.6.1.3 | 1套 | 131.46 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陽極系統 | 角鋼 | NYEPW(B).1.12 | 45 | 53.46 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陽極系統 | 擋板 | NY00W284.6.1.5 | 86 | 173.72 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 半框架(陰極線) | NY00W284.6.2.1 | 180 | 22428 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 頂梁(1) | NY00W284.6.2.2.1 | 12 | 1436.4 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 上部爬梯 | NY00W284.6.2.2.2 | 12 | 941.76 | 2205 | 316L(65%)/2205(35%) | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 連接槽鋼 10-3400 | NY00W284.6.2.2-1 | 24 | 829.44 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 連接角鋼 50x6-3392 | NY00W284.6.2.2-01 | 48 | 739.2 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 角鋼連接橫梁 75x8-4300 | NY00W284.6.2.2-2 | 24 | 934.8 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 底梁(1) | NY00W284.6.2.2.3 | 12 | 790.08 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 夾板 | NYEPW(B).2.2-1 | 1440 | 1656 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 支座 | NYEPW(B).2.2-2 | 720 | 345.6 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 頂梁(2) | NY00W284.6.2.3.1 | 12 | 898.08 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 下部爬梯 | NY00W284.6.2.3.2 | 12 | 936.96 | 2205 | 316L(65%)/2205(35%) | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 連接槽鋼 | NY00W284.6.2.3-1 | 24 | 824.64 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 底梁(2) | NY00W284.6.2.3.3 | 12 | 635.16 | 2205 | 316L | |||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 吊桿 | NYEPW(B).2 | 48 | 681.6 | 2205 | 316L | 圓鋼 | ||
濕式靜電除塵器陰極系統 | 內部梯子 | NYEPW(B).2.8 | 12 | 281.88 | 2205 | 316L(65%)/2205(35%) | 鋼板 |
無縫不銹鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2018-07-17 15:51:18