不銹鋼異徑管 執行標準GB/T12459-2017
序號 | 產品名稱 | 材質/鋼種/統一數字代碼 | 客戶描述 | 規格 (Φ mm) |
數量(M/個) | 單價 (元/KG/個) | 金額(元) | 執行標準 |
1 | 不銹鋼90°彎頭 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN250-D273*8 | 273*8 | 25 | 1416 | 35400 | GB/T12459-2017 |
2 | 不銹鋼90°彎頭 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN150-159*6 | 159*6 | 13 | 368 | 4784 | GB/T12459-2017 |
3 | 不銹鋼90°彎頭 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN80-89*4.5 | 89*4.5 | 20 | 86 | 1720 | GB/T12459-2017 |
4 | 不銹鋼90°彎頭 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN65-D76*4 | 76*4 | 15 | 60 | 900 | GB/T12459-2017 |
5 | 不銹鋼90°彎頭 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN50-D57*4 | 57*4 | 80 | 40 | 3200 | GB/T12459-2017 |
6 | 不銹鋼90°彎頭 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN40-D45*3.5 | 45*3.5 | 10 | 24 | 240 | GB/T12459-2017 |
7 | 不銹鋼90°彎頭 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN32-D38*3.5 | 38*3.5 | 10 | 18 | 180 | GB/T12459-2017 |
8 | 不銹鋼90°彎頭 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN25-32*3.5 | 32*3.5 | 40 | 16 | 640 | GB/T12459-2017 |
0 | ||||||||
9 | 不銹鋼異徑管 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN250/DN150 | 273*159-8*6 | 1 | 589 | 589 | GB/T12459-2017 |
10 | 不銹鋼異徑管 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN150/DN125 | 159*133-6*5 | 6 | 160 | 960 | GB/T12459-2017 |
11 | 不銹鋼異徑管 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN80/DN50 | 89*57-4.5*4 | 2 | 56 | 112 | GB/T12459-2017 |
12 | 不銹鋼異徑管 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN80/DN65 | 89*76-4.5*4 | 1 | 51 | 51 | GB/T12459-2017 |
13 | 不銹鋼異徑管 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN65/DN40 | 76*45-4*3.5 | 1 | 48 | 48 | GB/T12459-2017 |
0 | ||||||||
14 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN250/DN250 | 273*273*8 | 3 | 1401 | 4203 | GB/T12459-2017 |
15 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN250/DN150 | 273*159-8*6 | 5 | 1199 | 5995 | GB/T12459-2017 |
16 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN250/DN80 | 273*89-8*4.5 | 1 | 1401 | 1401 | GB/T12459-2017 |
17 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN80/DN80 | 89*89*4.5 | 8 | 125 | 1000 | GB/T12459-2017 |
18 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN80/DN65 | 89*76-4.5*4 | 2 | 114 | 228 | GB/T12459-2017 |
19 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN80/DN50 | 89*57-4.5*4 | 10 | 112 | 1120 | GB/T12459-2017 |
20 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN80/DN40 | 89*45-4.5*3.5 | 4 | 114 | 456 | GB/T12459-2017 |
21 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN80/DN15 | 89*22-4.5*3 | 6 | 105 | 630 | GB/T12459-2017 |
22 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN65/DN65 | 76*76*4 | 4 | 89 | 356 | GB/T12459-2017 |
23 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN65/DN15 | 76*22-4*3 | 4 | 77 | 308 | GB/T12459-2017 |
24 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN50/DN50 | 57*57*4 | 40 | 64 | 2560 | GB/T12459-2017 |
25 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN50/DN40 | 57*45-4*3.5 | 10 | 58 | 580 | GB/T12459-2017 |
26 | 不銹鋼三通 | 06Cr19Ni10(TP304) | DN50/DN32 | 57*38-4*3.5 | 10 | 56 | 560 | GB/T12459-2017 |
合計: | 331 | 68221 | ||||||
總金額(大寫) | ||||||||
1.以上報價含稅(16%增值稅發票),不含運費。 | ||||||||
2.付款方式:合同簽定后預付全款的30%定金,供方安排生產,以供方實際過磅重量結算,余款到發貨(定金生產,生產完畢,款到發貨)。 | ||||||||
3.交貨周期、交貨狀態及包裝方式: 收到定金后25天公司發出;不銹鋼無縫管件:酸洗/滾砂交貨;蛇皮袋包裝,不回收。 | ||||||||
4. 發票、產品質量證明書(材質書)郵寄。 | ||||||||
5.報價日期及有效期:2018-10-10 下次調價前有效。6.備注:① 以上管件都是無縫管件,②異徑管都是同心-R(C); |
無縫不銹鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2018-10-30 09:09:48