不銹鋼無縫管耐高溫高壓
報價 | |||||||||
序號 | 品名 | 規格 | 材質 | 每支長度 | 技術標準 | 單位 | 數量 | 含稅單價 | 備注 |
1 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ108*14 | 304不銹鋼06Cr18Ni10 | 11640mm(14支) | GB/T 14976-2012 | 噸 | 5.29 | 23.5 | 耐高溫高壓,渦流探傷,過磅驗收。 |
2 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ108*14 | 304不銹鋼06Cr18Ni10 | 14040mm(14支) | GB/T 14976-2012 | 噸 | 6.38 | 24.6 | |
3 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ108*14 | 304不銹鋼06Cr18Ni10 | 15340mm(14支) | GB/T 14976-2012 | 噸 | 6.97 | 25 | |
4 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ108*14 | 304不銹鋼06Cr18Ni10 | 15800mm(15支) | GB/T 14976-2012 | 噸 | 7.69 | 25 | |
合計 | 26.33 |
無縫不銹鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2020-12-13 21:15:54