不銹鋼無縫鋼管GB/T14976-2002
單價 | |||||||
不銹鋼無縫鋼管 | φ219*6 | 0Cr18Ni9 | t | 5.86 | 27700 | 185 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ140X4 | 0Cr18Ni9 | t | 1.221 | 26900 | 91 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | Φ140×6.0 | 0Cr18Ni9 | t | 1.15 | 26900 | 58 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ114X3.5 | 0Cr18Ni9 | t | 0.077 | 26800 | 8 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ114X14 | 0Cr18Ni9 | t | 5.557 | 28400 | 161 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ89X3.5 | 0Cr18Ni9 | t | 0.015 | 26500 | 2 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ89X12 | 0Cr18Ni9 | t | 0.478 | 28800 | 21 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ60X8.5 | 0Cr18Ni9 | t | 0.762 | 27800 | 70.5 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | Φ60.3*3.8 | 0Cr18Ni9 | t | 2.4 | 26200 | 453 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ48X7 | 0Cr18Ni9 | t | 0.496 | 28200 | 75 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ48X3 | 0Cr18Ni9 | t | 0.732 | 26500 | 22 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ42X3 | 0Cr18Ni9 | t | 0.537 | 26500 | 186 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ34X3 | 0Cr18Ni9 | t | 0.041 | 27100 | 18 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ28X4 | 0Cr18Ni9 | t | 0.007 | 28000 | 3 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ28X3 | 0Cr18Ni9 | t | 0.009 | 27800 | 5 | GB/T14976-2007 |
不銹鋼無縫鋼管 | φ22*2 | 0Cr18Ni9 | t | 0.01 | 29300 | 7 | GB/T14976-2007 |
小計 | 19.352 |
無縫不銹鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2010-10-27 20:17:22