316價格上調500元/噸 2011-8-1不銹鋼荒管價格表
2011-8-1管坯價格表(不含稅) | ||
304 | 65-100 | 20500 |
120-130 | 20800 | |
200 | 21800 | |
240 | ||
TP304 | 65-100 | 20800 |
120-130 | 21000 | |
200 | ||
304L | 65-100 | 21400 |
120-130 | 21600 | |
200 | 22300 | |
321 | 65-100 | 22600 |
120-130 | 22800 | |
200 | 24800 | |
TP321 | 65-100 | 24400 |
120-130 | 24700 | |
200 | 26300 | |
TP316L | 65-100 | 29800 |
120 | 30000 | |
130 | 30300 | |
200 | 33000 | |
2520 | 65-100 | 49500 |
120 | 50000 | |
130 | 50500 | |
200 | ||
不銹鋼無縫管生產廠家: | ||
網址:www.iplaymusicforpeople.com 銷售電話: 孫澤民 |
無縫不銹鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2011-08-01 13:47:33